Wallet #40033
0x9d57c42e847173d06841703825d3fe2299e456ea
Win rate
45%
Resolved markets
11
Realized PnL
$-10
Total volume
$324
Summary
Wallet #40033 has settled 11 resolved markets on Polymarket with a 45% win rate. Across that history it shows a realized loss of $10. Its most recent tracked trade was buy Down at 37c for $2, 6 minutes ago. A single person can control several wallets, so this record reflects one wallet, not one individual.
Live positions
What this wallet is holding right now, biggest first: the side it is on, the average price it paid, and where the market trades now. Compare the entry to the current price to see how much of the move is left. These are positions, not betting advice.
| Market | Holding | Avg entry | Market now | Position |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - August 29, 4:10PM-4:15PM ET | Down | 95c | 51c | $99 |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5AM ET | Up | 61c | 59c | $92 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 10:30PM-10:45PM ET | Down | 52c | 46c | $79 |
| Bitcoin Up or Down - August 29, 10AM ET | Up | 44c | 48c | $62 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 8:00PM-8:05PM ET | Down | 45c | 65c | $61 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 8:00PM-8:05PM ET | Up | 41c | 65c | $60 |
| Bitcoin Up or Down - August 16, 12:45PM-1:00PM ET | Down | 89c | 47c | $53 |
How this is measured
Wallets are ranked on resolved markets only, above a minimum number of settled positions, so a thin record cannot rank. A statistical confidence adjustment is applied so a small sample of wins does not outrank a large one. A single person may control multiple wallets, so wallet performance is not proof of individual skill.
Recent trades
| Market | Side | Outcome | Price | Notional | When |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Down | 37c | $2 | 6 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Down | 37c | $2 | 6 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 5:20AM-5:25AM ET | Sell | Up | 100c | $20 | 6 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 5:20AM-5:25AM ET | Sell | Up | 100c | $5 | 6 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Down | 38c | $2 | 6 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Down | 38c | $2 | 6 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Up | 61c | $0 | 6 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Up | 61c | $15 | 6 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Up | 61c | $15 | 6 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Up | 61c | $15 | 6 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Up | 61c | $15 | 6 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Up | 61c | $15 | 6 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5AM ET | Buy | Up | 61c | $15 | 6 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:15AM-5:20AM ET | Buy | Up | 96c | $14 | 10 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:15AM-5:20AM ET | Buy | Up | 97c | $15 | 10 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:15AM-5:20AM ET | Buy | Down | 14c | $1 | 11 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:10AM-5:15AM ET | Sell | Down | 97c | $15 | 16 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:10AM-5:15AM ET | Buy | Up | 9c | $1 | 16 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:05AM-5:10AM ET | Buy | Down | 2c | $1 | 20 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:05AM-5:10AM ET | Sell | Up | 98c | $29 | 20 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:05AM-5:10AM ET | Buy | Up | 94c | $9 | 20 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:05AM-5:10AM ET | Buy | Up | 95c | $39 | 20 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:05AM-5:10AM ET | Sell | Up | 97c | $24 | 20 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:05AM-5:10AM ET | Buy | Up | 97c | $15 | 21 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:00AM-5:15AM ET | Buy | Up | 55c | $11 | 21 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:05AM-5:10AM ET | Sell | Up | 98c | $15 | 21 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:05AM-5:10AM ET | Sell | Up | 98c | $15 | 21 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:05AM-5:10AM ET | Sell | Up | 98c | $15 | 21 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:00AM-5:15AM ET | Buy | Down | 75c | $45 | 26 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 5:00AM-5:05AM ET | Sell | Down | 98c | $15 | 26 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 4:00AM-8:00AM ET | Buy | Down | 92c | $5 | 26 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 4:00AM-8:00AM ET | Buy | Down | 92c | $5 | 26 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 5:00AM-5:05AM ET | Sell | Down | 92c | $5 | 26 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:50AM-4:55AM ET | Buy | Down | 35c | $5 | 36 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:50AM-4:55AM ET | Buy | Down | 34c | $5 | 36 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:50AM-4:55AM ET | Buy | Down | 34c | $5 | 36 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 4:45AM-5:00AM ET | Buy | Down | 42c | $2 | 36 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:00AM-8:00AM ET | Buy | Down | 90c | $9 | 40 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:45AM-4:50AM ET | Buy | Up | 45c | $7 | 41 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:45AM-4:50AM ET | Buy | Up | 43c | $6 | 41 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:40AM-4:45AM ET | Buy | Up | 14c | $2 | 45 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:40AM-4:45AM ET | Buy | Up | 13c | $2 | 45 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:40AM-4:45AM ET | Buy | Down | 87c | $13 | 46 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:40AM-4:45AM ET | Buy | Down | 89c | $27 | 46 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:40AM-4:45AM ET | Buy | Down | 89c | $13 | 46 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:40AM-4:45AM ET | Buy | Down | 89c | $9 | 46 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:40AM-4:45AM ET | Buy | Down | 90c | $14 | 46 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:40AM-4:45AM ET | Buy | Down | 89c | $40 | 46 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:35AM-4:40AM ET | Buy | Down | 48c | $7 | 51 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 4:35AM-4:40AM ET | Buy | Down | 48c | $7 | 51 minutes ago |
Trade on a supported venue
A trading partner is not connected yet. This is where you will be able to open this market on a supported venue.
Coming soon