Wallet #56747
0x674887d1ac838099a48b629dff53f25b7b87ee08
Win rate
52%
Resolved markets
27
Realized PnL
$-26
Total volume
$135
Summary
Wallet #56747 has settled 27 resolved markets on Polymarket with a 52% win rate. Across that history it shows a realized loss of $26. Its most recent tracked trade was sell Down at 71c for $0, 7 minutes ago. A single person can control several wallets, so this record reflects one wallet, not one individual.
How this is measured
Wallets are ranked on resolved markets only, above a minimum number of settled positions, so a thin record cannot rank. A statistical confidence adjustment is applied so a small sample of wins does not outrank a large one. A single person may control multiple wallets, so wallet performance is not proof of individual skill.
Recent trades
| Market | Side | Outcome | Price | Notional | When |
|---|---|---|---|---|---|
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 71c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 71c | $0 | 7 minutes ago |
| Solana Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 6c | $0 | 7 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 14c | $0 | 7 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 15c | $0 | 7 minutes ago |
| Solana Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 6c | $0 | 7 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 8c | $0 | 7 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 7c | $0 | 7 minutes ago |
| Hyperliquid Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 78c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 71c | $0 | 7 minutes ago |
| Hyperliquid Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 9c | $0 | 7 minutes ago |
| Hyperliquid Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 70c | $0 | 7 minutes ago |
| Hyperliquid Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 14c | $0 | 7 minutes ago |
| Hyperliquid Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Down | 14c | $0 | 7 minutes ago |
| Hyperliquid Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 67c | $0 | 7 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 87c | $0 | 7 minutes ago |
| Hyperliquid Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 68c | $0 | 7 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 54c | $0 | 7 minutes ago |
| Solana Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 70c | $0 | 7 minutes ago |
| Hyperliquid Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 64c | $0 | 7 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 41c | $0 | 7 minutes ago |
| Solana Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 64c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 42c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 42c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 42c | $0 | 7 minutes ago |
| Hyperliquid Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 73c | $0 | 7 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 94c | $0 | 7 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 65c | $0 | 7 minutes ago |
| Solana Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 73c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 32c | $0 | 7 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 66c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 32c | $0 | 7 minutes ago |
| XRP Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 85c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 35c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 32c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 31c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 32c | $0 | 7 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 62c | $0 | 7 minutes ago |
| XRP Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 86c | $0 | 7 minutes ago |
| BNB Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 42c | $0 | 8 minutes ago |
| XRP Up or Down - September 2, 8:25AM-8:30AM ET | Sell | Up | 83c | $0 | 8 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - September 2, 8:15AM-8:30AM ET | Sell | Up | 79c | $0 | 12 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:20AM-8:25AM ET | Sell | Up | 96c | $0 | 13 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - September 2, 8:20AM-8:25AM ET | Sell | Up | 95c | $0 | 13 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:20AM-8:25AM ET | Sell | Up | 96c | $0 | 13 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - September 2, 8:20AM-8:25AM ET | Sell | Up | 95c | $0 | 13 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:20AM-8:25AM ET | Sell | Up | 96c | $0 | 13 minutes ago |
| Dogecoin Up or Down - September 2, 8:15AM-8:30AM ET | Sell | Up | 76c | $0 | 13 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:20AM-8:25AM ET | Sell | Up | 96c | $0 | 13 minutes ago |
| Ethereum Up or Down - September 2, 8:20AM-8:25AM ET | Sell | Up | 96c | $0 | 13 minutes ago |
Trade on a supported venue
A trading partner is not connected yet. This is where you will be able to open this market on a supported venue.
Coming soon