Wallet #43075
0x3c58ef422754ff22c7e806336feba0064d8b776b
Win rate
40%
Resolved markets
10
Realized PnL
$-21
Total volume
$94
Summary
Wallet #43075 has settled 10 resolved markets on Polymarket with a 40% win rate. Across that history it shows a realized loss of $21. Its most recent tracked trade was buy Down at 22c for $1, 2 hours ago. A single person can control several wallets, so this record reflects one wallet, not one individual.
Live positions
What this wallet is holding right now, biggest first: the side it is on, the average price it paid, and where the market trades now. Compare the entry to the current price to see how much of the move is left. These are positions, not betting advice.
| Market | Holding | Avg entry | Market now | Position |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - August 20, 11:10AM-11:15AM ET | Up | 52c | 51c | $248 |
| Bitcoin Up or Down - August 20, 6:05AM-6:10AM ET | Down | 42c | 51c | $133 |
| Bitcoin Up or Down - August 27, 8:30PM-8:35PM ET | Up | 58c | 45c | $89 |
| Bitcoin Up or Down - August 31, 11:35AM-11:40AM ET | Up | 55c | 50c | $61 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 8:00PM-8:05PM ET | Down | 60c | 65c | $60 |
| Bitcoin Up or Down - August 27, 8:30PM-8:35PM ET | Down | 50c | 45c | $60 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 11:30AM-11:35AM ET | Down | 46c | 51c | $59 |
How this is measured
Wallets are ranked on resolved markets only, above a minimum number of settled positions, so a thin record cannot rank. A statistical confidence adjustment is applied so a small sample of wins does not outrank a large one. A single person may control multiple wallets, so wallet performance is not proof of individual skill.
Recent trades
| Market | Side | Outcome | Price | Notional | When |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum Up or Down - September 1, 9:20PM-9:25PM ET | Buy | Down | 22c | $1 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:20PM-9:25PM ET | Buy | Up | 70c | $25 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:20PM-9:25PM ET | Buy | Up | 66c | $54 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:20PM-9:25PM ET | Buy | Up | 73c | $18 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 9:20PM-9:25PM ET | Buy | Down | 32c | $5 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 9:20PM-9:25PM ET | Buy | Down | 33c | $5 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:20PM-9:25PM ET | Buy | Up | 37c | $28 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:20PM-9:25PM ET | Buy | Down | 38c | $60 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 9:20PM-9:25PM ET | Buy | Down | 30c | $5 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:15PM-9:20PM ET | Buy | Down | 51c | $59 | 2 hours ago |
| Solana Up or Down - September 1, 9:15PM-9:20PM ET | Buy | Down | 59c | $10 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:15PM-9:20PM ET | Buy | Down | 56c | $60 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:15PM-9:20PM ET | Buy | Down | 55c | $55 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 9:15PM-9:20PM ET | Buy | Up | 84c | $5 | 2 hours ago |
| Solana Up or Down - September 1, 9:15PM-9:20PM ET | Buy | Down | 45c | $5 | 2 hours ago |
| Solana Up or Down - September 1, 9:15PM-9:20PM ET | Buy | Up | 56c | $5 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:00PM-9:15PM ET | Buy | Down | 51c | $5 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:00PM-9:05PM ET | Buy | Down | 25c | $46 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 9:00PM-9:15PM ET | Buy | Down | 41c | $2 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:55PM-9:00PM ET | Buy | Up | 79c | $5 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:55PM-9:00PM ET | Buy | Up | 72c | $5 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:45PM-9:00PM ET | Buy | Down | 96c | $5 | 2 hours ago |
| Solana Up or Down - September 1, 8:55PM-9:00PM ET | Buy | Up | 19c | $5 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:50PM-8:55PM ET | Buy | Down | 67c | $20 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:45PM-9:00PM ET | Buy | Down | 60c | $5 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:50PM-8:55PM ET | Buy | Down | 67c | $19 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:50PM-8:55PM ET | Buy | Down | 75c | $60 | 2 hours ago |
| Solana Up or Down - September 1, 8:45PM-8:50PM ET | Buy | Up | 25c | $3 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 8:30PM-8:35PM ET | Buy | Up | 72c | $5 | 3 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 8:30PM-8:35PM ET | Buy | Down | 71c | $5 | 3 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 8:30PM-8:35PM ET | Buy | Down | 72c | $5 | 3 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:20PM-8:25PM ET | Buy | Down | 74c | $20 | 3 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:20PM-8:25PM ET | Buy | Down | 78c | $8 | 3 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:20PM-8:25PM ET | Buy | Down | 67c | $5 | 3 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:20PM-8:25PM ET | Buy | Down | 58c | $5 | 3 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - September 1, 8:15PM-8:30PM ET | Buy | Up | 75c | $5 | 3 hours ago |
| XRP Up or Down - September 1, 8:15PM-8:20PM ET | Buy | Up | 43c | $2 | 3 hours ago |
| XRP Up or Down - September 1, 8:15PM-8:20PM ET | Buy | Down | 56c | $6 | 3 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 8:10PM-8:15PM ET | Buy | Up | 73c | $5 | 3 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 8:10PM-8:15PM ET | Buy | Up | 73c | $5 | 3 hours ago |
| XRP Up or Down - September 1, 8:00PM-8:15PM ET | Buy | Up | 85c | $5 | 3 hours ago |
| XRP Up or Down - September 1, 8:10PM-8:15PM ET | Buy | Up | 61c | $1 | 3 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 8:10PM-8:15PM ET | Buy | Down | 44c | $4 | 3 hours ago |
| XRP Up or Down - September 1, 8:05PM-8:10PM ET | Buy | Up | 73c | $10 | 3 hours ago |
| XRP Up or Down - September 1, 8:05PM-8:10PM ET | Buy | Down | 38c | $1 | 3 hours ago |
| XRP Up or Down - September 1, 8:05PM-8:10PM ET | Buy | Down | 29c | $7 | 3 hours ago |
| XRP Up or Down - September 1, 8:05PM-8:10PM ET | Buy | Down | 60c | $4 | 3 hours ago |
| XRP Up or Down - September 1, 8:05PM-8:10PM ET | Buy | Down | 46c | $4 | 3 hours ago |
| XRP Up or Down - September 1, 8:00PM-8:05PM ET | Buy | Down | 41c | $9 | 3 hours ago |
| Ethereum Up or Down - September 1, 7:55PM-8:00PM ET | Buy | Up | 16c | $3 | 3 hours ago |
Trade on a supported venue
A trading partner is not connected yet. This is where you will be able to open this market on a supported venue.
Coming soon