Wallet #70557
0x20d2309cd92b797ae7ca175ed828ed8a27fbe29d
Win rate
54%
Resolved markets
13
Realized PnL
$132
Total volume
$237
Summary
Wallet #70557 has settled 13 resolved markets on Polymarket with a 54% win rate. Across that history it shows a realized gain of $132. Its most recent tracked trade was buy Up at 38c for $25, 4 minutes ago. A single person can control several wallets, so this record reflects one wallet, not one individual.
How this is measured
Wallets are ranked on resolved markets only, above a minimum number of settled positions, so a thin record cannot rank. A statistical confidence adjustment is applied so a small sample of wins does not outrank a large one. A single person may control multiple wallets, so wallet performance is not proof of individual skill.
Recent trades
| Market | Side | Outcome | Price | Notional | When |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin Up or Down - October 19, 4:45AM-4:50AM ET | Buy | Up | 38c | $25 | 4 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 19, 4:45AM-4:50AM ET | Buy | Down | 93c | $7 | 4 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 4:45AM-4:50AM ET | Buy | Down | 75c | $45 | 4 minutes ago |
| Solana Up or Down - October 19, 4:45AM-4:50AM ET | Buy | Down | 86c | $6 | 4 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 4:40AM-4:45AM ET | Buy | Up | 20c | $6 | 9 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 4:30AM-4:35AM ET | Buy | Up | 87c | $30 | 19 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 4:30AM-4:35AM ET | Buy | Up | 81c | $16 | 19 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 4:00AM-4:15AM ET | Buy | Up | 35c | $36 | 39 minutes ago |
| Solana Up or Down - October 19, 4:00AM-4:05AM ET | Buy | Up | 64c | $3 | 49 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 4:00AM-4:05AM ET | Buy | Down | 23c | $23 | 49 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 4:00AM-4:05AM ET | Buy | Up | 79c | $51 | 49 minutes ago |
| XRP Up or Down - October 19, 3:55AM-4:00AM ET | Buy | Down | 73c | $4 | 54 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 3:55AM-4:00AM ET | Buy | Down | 49c | $16 | 54 minutes ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 3:35AM-3:40AM ET | Buy | Down | 93c | $51 | 1 hour ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 3:30AM-3:45AM ET | Sell | Up | 92c | $7 | 1 hour ago |
| Solana Up or Down - October 19, 3:30AM-3:35AM ET | Buy | Down | 50c | $28 | 1 hour ago |
| Solana Up or Down - October 19, 3:20AM-3:25AM ET | Buy | Up | 39c | $2 | 1 hour ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 3:20AM-3:25AM ET | Buy | Down | 89c | $67 | 1 hour ago |
| Solana Up or Down - October 19, 3:15AM-3:20AM ET | Buy | Up | 97c | $5 | 1 hour ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 3:00AM-3:15AM ET | Buy | Down | 35c | $33 | 1 hour ago |
| Solana Up or Down - October 19, 3:05AM-3:10AM ET | Buy | Up | 90c | $9 | 1 hour ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 3:05AM-3:10AM ET | Buy | Down | 83c | $4 | 1 hour ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 3:00AM-3:05AM ET | Buy | Up | 82c | $21 | 1 hour ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 3:00AM-3:05AM ET | Buy | Up | 78c | $4 | 1 hour ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 2:45AM-3:00AM ET | Sell | Down | 33c | $9 | 1 hour ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 2:55AM-3:00AM ET | Buy | Up | 94c | $56 | 1 hour ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 2:45AM-3:00AM ET | Buy | Up | 59c | $36 | 1 hour ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 2:55AM-3:00AM ET | Buy | Up | 85c | $1 | 1 hour ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 2:45AM-3:00AM ET | Buy | Down | 54c | $3 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 2:45AM-2:50AM ET | Buy | Down | 42c | $2 | 2 hours ago |
| XRP Up or Down - October 19, 2:40AM-2:45AM ET | Buy | Up | 56c | $11 | 2 hours ago |
| Solana Up or Down - October 19, 2:40AM-2:45AM ET | Buy | Down | 57c | $3 | 2 hours ago |
| XRP Up or Down - October 19, 2:40AM-2:45AM ET | Buy | Up | 39c | $2 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 2:35AM-2:40AM ET | Buy | Up | 99c | $59 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 2:35AM-2:40AM ET | Sell | Down | 4c | $0 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 2:30AM-2:45AM ET | Buy | Up | 97c | $49 | 2 hours ago |
| XRP Up or Down - October 19, 2:30AM-2:35AM ET | Buy | Up | 75c | $15 | 2 hours ago |
| XRP Up or Down - October 19, 2:25AM-2:30AM ET | Buy | Down | 55c | $3 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 2:20AM-2:25AM ET | Buy | Up | 18c | $4 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 2:15AM-2:30AM ET | Buy | Down | 52c | $23 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 2:00AM-2:15AM ET | Buy | Up | 96c | $33 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 2:05AM-2:10AM ET | Buy | Up | 82c | $16 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 2:00AM-2:15AM ET | Buy | Up | 79c | $4 | 2 hours ago |
| XRP Up or Down - October 19, 2:00AM-2:05AM ET | Buy | Up | 78c | $4 | 2 hours ago |
| Solana Up or Down - October 19, 1:55AM-2:00AM ET | Buy | Down | 21c | $13 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 1:55AM-2:00AM ET | Sell | Up | 65c | $1 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 1:55AM-2:00AM ET | Buy | Down | 35c | $4 | 2 hours ago |
| Ethereum Up or Down - October 19, 1:55AM-2:00AM ET | Buy | Up | 50c | $10 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 1:50AM-1:55AM ET | Buy | Up | 69c | $7 | 2 hours ago |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 1:35AM-1:40AM ET | Buy | Down | 72c | $44 | 3 hours ago |
Trade on a supported venue
A trading partner is not connected yet. This is where you will be able to open this market on a supported venue.
Coming soon